| LAPORAN DANA ALUMNI TAHUN 2019 VIA TRANSFER | ||
| TANGGAL | NAMA | NOMINAL |
| 26/07/2019 | Hendy S. | Rp100.000 |
| Lucky S.H | Rp100.000 | |
| 28/07/2019 | Yudha Wijanarkho | Rp100.000 |
| 30/07/2019 | Maz Yanto | Rp1.000.000 |
| 31/07/2019 | Alumni Rm.Udit | Rp500.000 |
| 02/08/2019 | Antonius Puguh | Rp150.000 |
| Yatimah | Rp70.000 | |
| 08/08/2019 | Dian Arum | Rp100.000 |
| Total | Rp2.120.000 | |
| LAPORAN DANA ALUMNI TAHUN 2019 VIA CASH | ||
| TANGGAL | NAMA | NOMINAL |
| 26/07/2019 | YPB Wiratmoko | Rp100.000 |
| 30/07/2019 | Sari Family | Rp300.000 |
| 04/08/2019 | Bu Kristin | Rp100.000 |
| 05/08/2019 | Enik Budi | Rp100.000 |
| Regina R | Rp100.000 | |
| Adhitya Bayu | Rp100.000 | |
| Adven | Rp100.000 | |
| Alumni '81 | Rp1.000.000 | |
| TOTAL | Rp1.900.000 | |
| LAPORAN DANA ALUMNI 2019 | |||
| TANGGAL | KETERANGAN | DEBET | KREDIT |
| 21-Okt-18 | Saldo akhir | Rp2.878.000 | |
| 19-Apr-19 | Aditya Bayu | Rp300.000 | |
| Total Transfer | Rp2.120.000 | ||
| Total Cash | Rp1.900.000 | ||
| TOTAL | Rp7.198.000 | ||
| Stempel Alumni | Rp92.000 | ||
| HUT RI Ke 74 | Rp2.757.500 | ||
| SALDO AKHIR | Rp4.348.500 | ||





0 komentar:
Posting Komentar